簡(jiǎn)要描述:諸城市博宇環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)生活污水處理設(shè)備、青海生活污水處理設(shè)備、新疆污水處理設(shè)備等污水處理設(shè)備。
諸城市博宇環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)生活污水處理設(shè)備、青海生活污水處理設(shè)備、新疆污水處理設(shè)備等污水處理設(shè)備。
項(xiàng)目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
標(biāo)準(zhǔn)處理量(m³/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
項(xiàng)目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
L | 7000 | 8500 | 14600 | 16400 | 19700 | 20900 | 22700 | 42000 |
B | 5300 | 6600 | 6600 | 7500 | 8600 | 9600 | 10000 | 10000 |
B1 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
B2 | 2900 | 3400 | 3400 | 3800 | 4400 | 5000 | 5400 | 5400 |
B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 430 | 450 |
B4 | 400 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1200 | 1170 | 2150 |
B5 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
H1 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 |
H2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
H3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DN1 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
詳情咨詢:www.boyuhuanbao.com www.zcbyhb.com :